Le Courage wird wochenweise vermietet. Die Mietpreise können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
Zu den angegebenen Preisen kommen noch einmalig 200 € Endreinigung hinzu
Es ist eine Kaution in Höhe von 1.000 € zu hinterlegen.
Gerne stellen wir Ihnen Bettwäsche und Handtücher gegen eine Pauschale von 45 € pro Person zur Verfügung. Für Buchungen ab vier Wochen Mietdauer in der Vor- und Nachsaison sind Sonderkonditionen möglich.
Die Poolheizung ist von April bis einschließlich Oktober im Mietpreis enthalten. Außerhalb dieses Zeitraumes ist sie eventuell gegen Entgelt zubuchbar.
Mietpreise 2026
| Von | Bis | Mietpreis/Woche |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 10.01.2026 | 1630 € |
| 10.01.2026 | 21.02.2026 | 1260 € |
| 21.02.2026 | 21.03.2026 | 1490 € |
| 21.03.2026 | 11.04.2026 | 1640 € |
| 11.04.2026 | 25.04.2026 | 1770 € |
| 25.04.2026 | 09.05.2026 | 1990 € |
| 09.05.2026 | 23.05.2026 | 2490 € |
| 23.05.2026 | 06.06.2026 | 3110 € |
| 06.06.2026 | 04.07.2026 | 2990 € |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 4780 € |
| 29.08.2026 | 26.09.2026 | 3490 € |
| 26.09.2026 | 31.10.2026 | 2090 € |
| 31.10.2026 | 19.12.2026 | 1145 € |
| 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1780 € |
Mietpreise 2027
| Von | Bis | Mietpreis/Woche |
|---|---|---|
| 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1780 € |
| 02.01.2027 | 20.02.2027 | 1290 € |
| 20.02.2027 | 20.03.2027 | 1520 € |
| 20.03.2027 | 03.04.2027 | 1670 € |
| 03.04.2027 | 24.04.2027 | 1790 € |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1990 € |
| 15.05.2027 | 29.05.2027 | 2900 € |
| 29.05.2027 | 03.07.2027 | 3300 € |
| 03.07.2027 | 28.08.2027 | 4850 € |
| 28.08.2027 | 02.10.2027 | 3560 € |
| 02.10.2027 | 30.10.2027 | 2150 € |
| 30.10.2027 | 18.12.2027 | 1170 € |
| 18.12.2027 | 08.01.2028 | 1820 € |
